重大人事任免
根據(jù)通和集團公開選拔工作安排,現(xiàn)將面試成績公告如下:
| 選拔崗位 | 面試序號 | 面試分數(shù) | 備注 | 
| 工程技術(shù)部辦事員崗 | 1 | 76.20 | 
 | 
| 2 | 80.40 | 
 | |
| 3 | 84.00 | 
 | |
| 紀監(jiān)審計部辦事員崗 | 1 | 86.60 | 
 | 
| 2 | 77.60 | 
 | |
| 辦公室辦事員崗 | 1 | 85.00 | 
 | 
| 2 | 87.20 | 
 | |
| 人力資源部辦事員崗 | 1 | 81.20 | 
 | 
| 2 | 75.80 | 
 | |
| 財務(wù)部辦事員崗 | 1 | 84.80 | 
 | 
| 2 | 73.00 | 
 | |
| 3 | 85.80 | 
 | |
| 4 | 68.00 | 
 | |
| 5 | 80.40 | 
 | |
| 6 | 66.20 | 
 | |
| 7 | 63.00 | 
 | |
| 8 | 73.80 | 
 | |
| 9 | 71.80 | 
 | |
| 10 | 71.60 | 
 | 
	
 
安徽省通和房地產(chǎn)集團有限公司
2022年10月17日
 
                         
                                     
 
