通知公告
根據(jù)通和集團公開招聘工作安排,現(xiàn)將成績公示如下:
| 招聘崗位 | 面試序號 | 面試分數(shù) | 備注 | 
| 工程管理崗 (建筑設(shè)計方向) | 1 | 79.0 | 
 | 
| 2 | 90.6 | 
 | |
| 3 | 83.4 | 
 | |
| 4 | 82.4 | 
 | |
| 工程管理崗 (園林綠化景觀方向) | 1 | 84.6 | 
 | 
| 2 | 77.2 | 
 | |
| 3 | 89.6 | 
 | |
| 4 | 76.0 | 
 | |
| 5 | 74.6 | 
 | |
| 6 | 77.2 | 
 | |
| 招投標管理崗 | 1 | 86.2 | 
 | 
| 2 | 74.6 | 
 | |
| 3 | 83.6 | 
 | |
| 4 | 79.2 | 
 | |
| 5 | 81.4 | 
 | |
| 投資管理崗 | 1 | 78.2 | 
 | 
| 2 | 84.0 | 
 | |
| 3 | 89.8 | 
 | |
| 4 | 85.2 | 
 | |
| 5 | 88.0 | 
 | 
安徽省通和房地產(chǎn)集團有限公司
2024年1月4日
 
                         
 
